こんにちは。はやまるです。
今回紹介する株主優待は、タカラトミー(証券コード:7867)です。
タカラトミーとは?
タカラトミーは、日本を代表する玩具メーカーの一つで、子ども向けのおもちゃやキャラクター商品で広く知られています。
人気の商品としてトミカ(ミニカー)、プラレール(鉄道玩具)、リカちゃん(着せ替え人形)、デュエル・マスターズ(カードゲーム)が挙げられます。
配当金
1株当たりの株価は、4,626円で配当利回りは1.51%です。
配当金は、100株保有で年間7,000円もらえます。
優待内容
株主優待内容は100株保有で、オリジナルトミカ2台がもらえます。
また、公式通販サイト「タカラトミーモール」で使える優待クーポンももらえます。
保有株数に応じて優待内容が変更します。
| 保有株数(1年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜499株 | オリジナルトミカ2台 |
| 500株〜999株 | オリジナルトミカ4台 |
| 1,000株~ | オリジナルトミカ4台+オリジナルリカちゃん1体 |
| 保有株数(1年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜 | 公式通販サイト「タカラトミーモール」で 使える優待クーポン10%割引 |
| 保有株数(1年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜 | 公式通販サイト「タカラトミーモール」で 使える優待クーポン30%割引 |
| 保有株数(3年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜 | 公式通販サイト「タカラトミーモール」で 使える優待クーポン40%割引 |
まとめ
2026/10/21現在
| 株価(円) | 4,626円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 1.51%(年間配当7,000円)100株保有の場合 |
| 優待内容 | オリジナルトミカ2台、通販サイト割引クーポン(保有株数に応じて変更) |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 権利付き最終月日 | 配当金権利付き最終月日 | 優待権利付き最終月日 |
| 2027年度 | 3月29日・9月28日 | 3月29日・9月28日 |
最後まで読んでいただきありがとうございます!
「この記事が役に立った!」と思ったら、下のバナーから応援いただけると、次の記事更新の励みになります😊


コメント