はじめに
こんにちは。はやまるです。
今回は株主優待でお菓子がもらえる10銘柄を紹介します。
物価高騰でお菓子の値段が上がっていたり、中身が小さくなっていたりして買うのを我慢していませんか?
そのような方必見です!!
株を持っているだけでお菓子が届く銘柄を紹介します!
株主優待でどんなお菓子がもらえるのか知りたい方は最後まで見てください。
お菓子がもらえる優待銘柄10選!

それでは、お菓子がもらえる優待銘柄を紹介していきます。
銘柄名を押してしていただくと詳しく銘柄情報を見ることができます。
ぜひ見てください!
①明治ホールディングス(証券コード:2269)
明治ホールディングスは、乳製品(ヨーグルト、アイスクリーム、チーズなど)やチョコレート、菓子類、飲料などの食品を製造・販売しています。
1株当たりの株価は、4,408円です。
100株保有で自社商品のお菓子セット1,500円相当がもらえます。
保有株数に応じて食事券の金額が増加します。
配当金は、年間11,000円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 4,408円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 2.50%(年間11,000円) 100株保有の場合 |
| 優待内容 | 自社グループ商品セット1,500円分(保有株数に応じて増加) |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数 | 優待内容 |
| 100株〜199株 | 自社グループ商品セット年間1,500円分 |
| 200株~999株 | 自社グループ商品セット年間2,500円分 |
| 1,000株~ | 自社グループ商品セット年間5,500円分 |
| 保有株数(3年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜 | 長期保有感謝BOX |
②森永製菓(証券コード:2201)
森永製菓は、日本の代表的なお菓子メーカーで、特にチョコレートやキャンディ、ビスケットなどの製造で知られています。
1株当たりの株価は、2,527円です。
100株保有で1,500円相当の自社商品お菓子セットがもらえます。
保有株数、保有株数に応じて優待金額が増加します。
配当金は、年間7,000円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 2,527円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 2.77%(年間7,000円) 100株保有の場合 |
| 優待内容 | 自社商品お菓子セット年間1,500円分(保有株数、保有期間に応じて増加) |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数(6か月以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜599株 | 自社商品お菓子セット1,500円相当 |
| 600株~ | 自社商品お菓子セット2,500円相当 |
| 保有株数(3年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜599株 | 自社商品お菓子セット2,500円相当 |
| 600株~ | 自社商品お菓子セット4,000円相当 |
③江崎グリコ(証券コード:2206)
江崎グリコは、1929年に創業された、日本を代表する食品メーカーで、主にお菓子、アイスクリーム、スナック、飲料などの製造と販売を行っています。
1株当たりの株価は、5,064円です。
100株保有で1,200円相当の自社グループ商品セットがもらえます。
保有株数、保有株数に応じて優待金額が増加します。
配当金は、年間9,500円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 5,064円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 1.88%(年間配当9,500円)100株保有の場合 |
| 優待内容 | 自社グループ商品セット1,200円相当(保有株数、保有期間に応じて増加) |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数(6か月以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜499株 | 自社グループ商品セット1,200円相当 |
| 500株〜999株 | 自社グループ商品セット2,400円相当 |
| 1,000株~ | 自社グループ商品セット4,800円相当 |
| 保有株数(3年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜499株 | 自社グループ商品セット1,800円相当 |
| 500株〜999株 | 自社グループ商品セット3,600円相当 |
| 1,000株~ | 自社グループ商品セット7,200円相当 |
④正栄食品工業(証券コード:8079)
正栄食品工業は、主に乾燥食品やスナック類を製造・販売している日本の食品メーカーです。
1株当たりの株価は、4,500円です。
100株保有で自社商品セット(お菓子類)が年2回もらえます。
保有株数、保有期間に応じてクオカードが追加でもらえます。
配当金は、年間9,000円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 4,500円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 2.00%(年間9,000円) 100株保有の場合 |
| 優待内容 | 自社商品セット(お菓子類)年間2回 |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数 | 優待内容(2026年10月限定) |
| 100株~ | クオカード500円分(80周年記念優待) |
| 保有株数(1年以上の保有が条件) | 優待内容(2026年10月限定) |
| 100株~ | クオカード1,000円分(80周年記念優待) |
| 保有株数 | 優待内容 |
| 100株~ | 自社商品セット(お菓子類) 年間2回 |
| 保有株数(1年以上の保有が条件) | 優待内容<10月権利分> |
| 200株~299株 | クオカード4,000円分 |
| 300株~ | クオカード8,000円分 |
| 保有株数(2年以上の保有が条件) | 優待内容<10月権利分> |
| 200株~299株 | クオカード6,000円分 |
| 300株~ | クオカード10,000円分 |
⑤ブルボン(証券コード:2208)
ブルボンは、主にお菓子やスナック、飲料を製造・販売している企業です。
1株当たりの株価は、3,110円です。
100株を6カ月以上の保有で自社のお菓子の詰め合わせ1,000円相当がもらえます。
保有株数に応じて優待金額が増加します。
配当金は、年間4,400円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 3,110円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 1.41%(年間4,400円) 100株保有の場合 |
| 優待内容 | お菓子の詰め合わせ1,200円相当 (保有株数に応じて増加) |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
- (1)自社商品(お菓子・飲料・食品など)の詰め合わせ1,200円相当
- (2)ブルボンオンラインショップ利用クーポン
- (3)新潟県産コシヒカリ5KG
| 保有株数(6か月以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜199株 | ⑴ 1,200円相当 |
| 200株~499株 | ⑴ 3,000円相当 |
| 500株~999株 | ⑴ 3,000円相当 + ⑵ 1,000円分 |
| 1,000株~4,999株 | ⑴ 3,000円相当 + ⑵ 3,000円分 |
| 5,000株~ | ⑴ 3,000円相当 + ⑵ 3,000円分 + ⑶ |
| 保有株数(3年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜199株 | ⑴ 1,200円相当 + ⑵ 500円分 |
| 200株~499株 | ⑴ 3,000円相当 + ⑵ 1,000円分 |
| 500株~999株 | ⑴ 3,000円相当 + ⑵ 2,000円分 |
| 1,000株~4,999株 | ⑴ 3,000円相当 + ⑵ 5,000円分 |
| 5,000株~ | ⑴ 3,000円相当 + ⑵ 5,000円分 + ⑶ |
⑥アイ・ケイ・ケイホールディングス(証券コード:2198)
アイ・ケイ・ケイホールディングスは、日本の企業グループで、主にウェディング関連事業を展開している会社です。
1株当たりの株価は、787円です。
100株を1年以上の保有で2,200円相当の自社特選お菓子とグループ店舗で使える優待食事割引券です。
配当金は、年間2,400円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 787円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 3.05%(年間配当2,400円)100株保有の場合 |
| 優待内容 | 自社特選お菓子2,200円相当(保有株数に応じて増加) |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数(1年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜499株 | 自社特選お菓子2,200円相当 + グループ店舗で使える優待食事券3枚 |
| 500株〜999株 | 自社特選お菓子3,800円相当 + グループ店舗で使える優待食事券3枚 |
| 1,000株~4,999株 | 自社特選ギフト6,500円相当 + グループ店舗で使える優待食事券3枚 |
| 5,000株~ | 自社特選ギフト11,500相当 + グループ店舗で使える優待食事券3枚 |
⑦アイスコ(証券コード:7698)
アイスコは、冷凍食品やアイスクリームなどを製造・販売している日本の企業です。
1株当たりの株価は、2,710円です。
100株保有でハーゲンダッツギフト券が年間8枚もらえます。
配当金は、年間2,100円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 2,710円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 0.77%(年間2,100円) 100株保有の場合 |
| 優待内容 | ハーゲンダッツギフト券が年間8枚(ギフト券1枚で、ミニカップ・クリスピーサンド・バーのいずれか2個と交換できます。) |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数 | 優待内容 |
| 100株〜 | ハーゲンダッツギフト券が年間8枚 |
⑧B-R サーティワン アイスクリーム(証券コード:2268)
B-R サーティワンアイスクリームは、アメリカ発のアイスクリームチェーンで、1953年にカリフォルニア州で創業されました。
1株当たりの株価は、4,075円です。
100株保有で「サーティワンアイスクリーム」で使える優待買物割引券が年間2,400円分もらえます。
保有株数に応じて優待金額が増加します。
配当金は、年間6,000円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 4,040円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 1.49%(年間配当6,000円)100株保有の場合 |
| 優待内容 | 優待買物割引券年間2400円分(保有株数に応じて増加) |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数(1年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜499株 | 優待買物割引券が年間2,400円分 |
| 500株〜999株 | 優待買物割引券が年間3,600円分 |
| 1,000株~4,999株 | 優待買物割引券が年間6,000円分 |
| 5,000株~ | 優待買物割引券が年間12,000円分 |
⑨モロゾフ(証券コード:2217)
モロゾフは、1931年に神戸で創業した日本の洋菓子メーカーで、チョコレートやプリン、チーズケーキなどの製造・販売を行っています。
1株当たりの株価は、1,496円です。
100株を6か月以上の保有で自社商品(チョコレートセット)1,000円相当がもらえます。
保有株数、保有期間に応じて優待金額が増加します。
配当金は、年間1,000円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 1,496円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 0.67%(年間配当1,000円)100株保有の場合 |
| 優待内容 | 自社商品(チョコレートセット)1,000円相当 |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数(6か月以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜299株 | 自社商品(チョコレートセット)1,000円相当 |
| 300株〜2,999株 | 自社商品(チョコレートセット)2,000円相当 or 「モロゾフショップ」などで使える優待買物割引券の冊子100枚(1点選択) |
| 3,000株~ | 自社商品(チョコレートセット)3,000円相当 or 「モロゾフショップ」などで使える優待買物割引券の冊子200枚(1点選択) |
| 保有株数(3年以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜299株 | 自社商品(チョコレートセット)2,000円相当 |
| 300株〜2,999株 | 自社商品A2,000円相当、自社商品B2,000円相当、「モロゾフショップ」などで使える優待買物割引券の冊子100枚(2点選択) |
| 3,000株~ | 自社商品A2,000円相当 、自社商品B2,000円相当、「モロゾフショップ」などで使える優待買物割引券の冊子200枚(2点選択) |
⑩カルビー(証券コード:2229)
カルビーは、日本を代表するスナック菓子・シリアル食品メーカーです。
主力製品には「ポテトチップス」「じゃがりこ」「かっぱえびせん」「サッポロポテト」など、誰もが一度は食べたことのある人気商品が並びます。
1株当たりの株価は、3,041円です。
株主優待内容は、100株を6カ月以上の保有で自社グループ製品1,500円相当がもらえます。
保有株数に応じて優待金額が増加します。
配当金は、年間6,900円もらえます。
2026/09/04現在
| 株価(円) | 3,034円(1株当たり) |
| 配当利回り(%) | 2.27%(年間配当6,900円)100株保有の場合 |
| 優待内容 | 自社商品セット年間1,500円相当 |
| 優待取得最低株数 | 100株 |
| 保有株数(6か月以上の保有が条件) | 優待内容 |
| 100株〜499株 | 自社商品セット年間1,500円相当 |
| 500株〜 | 自社商品セット年間5,000円相当 |
まとめ
お菓子がもらえる優待銘柄紹介は以上になります。
お菓子がもらえる他の銘柄もあります。
興味があれば私のブログから探してみて下さい。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
※投資は自己責任でお願いします。投資に絶対はありません。
リスクがあることを理解の上、行動をお願いします。
「この記事が役に立った!」と思ったら、下のバナーから応援いただけると、次の記事更新の励みになります😊


コメント